Перейти до головного
Перейти в головне навігаційне меню
Перейти на нижній колонтитул сайту
Open Menu
Поточний випуск
Спецвипуски
Архів
Архів 2024-2020
Архів 2019-2015
Архів 2014-2010
Архів 2009-2005
Архів 2004-2000
Архів 1999-1995
Архів 1994-1990
Архів 1989-1985
Архів 1984-1980
Архів 1979-1975
Про нас
Про журнал
Подання
Редакційний штат
Заява про конфіденційність
Редакційна етика
Роялті
Контактна інформація
Пошук
Увійти
Головна
/
Архіви
Архіви
2024
Том 50 № 12 (2024)
Том 50 № 11 (2024)
Том 50 № 10 (2024)
Том 50 № 9 (2024)
Том 50 № 8 (2024)
Том 50 № 7 (2024)
Том 50 № 6 (2024)
Том 50 № 5 (2024)
Том 50 № 4 (2024)
Том 50 № 3 (2024)
Том 50 № 2 (2024)
Том 50 № 1 (2024)
2023
Том 49 № 12 (2023)
Том 49 № 11 (2023)
Том 49 № 10 (2023)
Том 49 № 9 (2023)
Том 49 № 8 (2023)
Том 49 № 7 (2023)
Том 49 № 6 (2023)
Том 49 № 5 (2023)
Том 49 № 4 (2023)
Том 49 № 3 (2023)
Том 49 № 2 (2023)
Том 49 № 1 (2023)
2022
Том 48 № 12 (2022)
Том 48 № 11 (2022)
Том 48 № 10 (2022)
Том 48 № 9 (2022)
Том 48 № 8 (2022)
Том 48 № 7 (2022)
Том 48 № 6 (2022)
Том 48 № 5 (2022)
Том 48 № 4 (2022)
Том 48 № 3 (2022)
Том 48 № 2 (2022)
Том 48 № 1 (2022)
2021
Том 47 № 12 (2021)
Том 47 № 11 (2021)
Том 47 № 10 (2021)
Том 47 № 9 (2021)
Том 47 № 8 (2021)
Том 47 № 7 (2021)
Том 47 № 6 (2021)
Том 47 № 5 (2021)
Том 47 № 4 (2021)
Том 47 № 3 (2021)
Том 47 № 2 (2021)
Том 47 № 1 (2021)
2020
Том 46 № 12 (2020)
Том 46 № 11 (2020)
Том 46 № 10 (2020)
Том 46 № 9 (2020)
Том 46 № 8 (2020)
Том 46 № 7 (2020)
Том 46 № 6 (2020)
Том 46 № 5 (2020)
Том 46 № 4 (2020)
Том 46 № 3 (2020)
Том 46 № 2 (2020)
Том 46 № 1 (2020)
2019
Том 45 № 12 (2019)
Том 45 № 11 (2019)
Том 45 № 10 (2019)
Том 45 № 9 (2019)
1-64 з 581
Наступне
flags
Інформація
Для читачів
Для авторів
Для бібліотекарів
ablock
Архів
2024-2020
2019-2015
2014-2010
2009-2005
2004-2000
1999-1995
1994-1990
1989-1985
1984-1980
1979-1975
impactfactor
2022 Journal Citation Reports® (Clarivate, 2023)
Total Cites
1.964
Five Year Impact Factor
0.7
Impact Factor
0.6
Immediacy Index
0.2
Cited Half-Life
9.7
EigenFactor Score
0.0009
Article Influence Score
0.137